交易所 | 代码 | 品种 | 类别 | 手续费率 |
---|---|---|---|---|
上海 | ag2509 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag2510 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag2511 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag2601 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag2602 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag2603 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag2604 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag2605 | 白银 | 期货 | 0.004% |
上海 | ag | 白银 | 期货 | 0.02% |
上海 | ag | 白银 | 期权 | 8.0 |
上海 | al | 铝 | 期货 | 12.0 |
上海 | al | 铝期权 | 期权 | 6.0 |
上海 | ao2509 | 氧化铝 | 期货 | 0.12% |
上海 | ao | 氧化铝 | 期货 | 0.04% |
上海 | ao | 氧化铝期权 | 期权 | 14.0 |
上海 | au2506 | 黄金 | 期货 | 80.0 |
上海 | au2508 | 黄金 | 期货 | 80.0 |
上海 | au2510 | 黄金 | 期货 | 40.0 |
上海 | au2602 | 黄金 | 期货 | 40.0 |
上海 | au2604 | 黄金 | 期货 | 40.0 |
上海 | au | 黄金 | 期货 | 80.0 |
上海 | au | 黄金期权 | 期权 | 8.0 |
上海 | br | 丁二烯橡胶 | 期货 | 0.008% |
上海 | br | 丁二烯橡胶期权 | 期权 | 2.0 |
上海 | bu | 石油沥青 | 期货 | 0.02% |
上海 | cu | 铜 | 期货 | 0.02% |
上海 | cu | 铜 | 期权 | 20.0 |
上海 | fu2510 | 燃料油 | 期货 | 0.004% |
上海 | fu2511 | 燃料油 | 期货 | 0.004% |
上海 | fu2512 | 燃料油 | 期货 | 0.004% |
上海 | fu2602 | 燃料油 | 期货 | 0.004% |
上海 | fu2603 | 燃料油 | 期货 | 0.004% |
上海 | fu2604 | 燃料油 | 期货 | 0.004% |
上海 | fu2606 | 燃料油 | 期货 | 0.004% |
上海 | fu | 燃料油 | 期货 | 0.02% |
上海 | hc2506 | 热轧卷板 | 期货 | 0.04% |
上海 | hc2507 | 热轧卷板 | 期货 | 0.04% |
上海 | hc2508 | 热轧卷板 | 期货 | 0.04% |
上海 | hc2510 | 热轧卷板 | 期货 | 0.04% |
上海 | hc2601 | 热轧卷板 | 期货 | 0.04% |
上海 | hc2605 | 热轧卷板 | 期货 | 0.04% |
上海 | hc | 热轧卷板 | 期货 | 0.008% |
上海 | ni | 镍 | 期货 | 12.0 |
上海 | ni | 镍期权 | 期权 | 6.0 |
上海 | pb | 铅 | 期货 | 0.016% |
上海 | pb | 铅期权 | 期权 | 8.0 |
上海 | rb2506 | 螺纹钢 | 期货 | 0.04% |
上海 | rb2507 | 螺纹钢 | 期货 | 0.04% |
上海 | rb2508 | 螺纹钢 | 期货 | 0.04% |
上海 | rb2510 | 螺纹钢 | 期货 | 0.04% |
上海 | rb2601 | 螺纹钢 | 期货 | 0.04% |
上海 | rb2605 | 螺纹钢 | 期货 | 0.04% |
上海 | rb | 螺纹钢 | 期货 | 0.008% |
上海 | rb | 螺纹钢 | 期权 | 8.0 |
上海 | ru2509 | 橡胶 | 期货 | 12.0 |
上海 | ru | 橡胶 | 期货 | 12.0 |
上海 | ru | 天然橡胶期权 | 期权 | 12.0 |
上海 | sn2506 | 锡 | 期货 | 12.0 |
上海 | sn | 锡 | 期货 | 12.0 |
上海 | sn | 锡期权 | 期权 | 6.0 |
上海 | sp | 纸浆 | 期货 | 0.02% |
上海 | ss | 不锈钢 | 期货 | 8.0 |
上海 | wr | 线材 | 期货 | 0.016% |
上海 | zn | 锌 | 期货 | 12.0 |
上海 | zn | 锌期权 | 期权 | 6.0 |
大连 | a | 黄大豆 | 期货 | 8.0 |
大连 | a | 黄大豆1号期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | b | 黄豆2 | 期货 | 4.0 |
大连 | b | 黄大豆2号期权 | 期权 | 0.8 |
大连 | bb | 胶合板 | 期货 | 0.04% |
大连 | c | 玉米 | 期货 | 4.8 |
大连 | c | 玉米期权 | 期权 | 2.4 |
大连 | cs | 玉米淀粉 | 期货 | 6.0 |
大连 | cs | 玉米淀粉期权 | 期权 | 0.8 |
大连 | eb | 苯乙烯 | 期货 | 12.0 |
大连 | eb | 苯乙烯期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | eg | 乙二醇 | 期货 | 12.0 |
大连 | eg | 乙二醇期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | fb | 纤维板 | 期货 | 0.04% |
大连 | i | 铁矿石 | 期货 | 0.04% |
大连 | i | 铁矿石期权 | 期权 | 8.0 |
大连 | j | 冶金焦炭 | 期货 | 0.04% |
大连 | jd | 鲜鸡蛋 | 期货 | 0.06% |
大连 | jd | 鸡蛋期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | jm | 焦煤 | 期货 | 0.04% |
大连 | l | 线型聚乙烯 | 期货 | 4.0 |
大连 | l | 线形低密度聚乙烯期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | lg | 原木期货 | 期货 | 0.04% |
大连 | lg | 原木期权 | 期权 | 4.0 |
大连 | lh | 生猪 | 期货 | 0.04% |
大连 | lh | 生猪期权 | 期权 | 6.0 |
大连 | m | 豆粕 | 期货 | 6.0 |
大连 | m | 豆粕期权 | 期权 | 4.0 |
大连 | p | 棕榈油 | 期货 | 10.0 |
大连 | p | 棕榈油期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | pg | 液化石油气 | 期货 | 24.0 |
大连 | pg | 石油气期权 | 期权 | 4.0 |
大连 | pp | 聚丙烯 | 期货 | 4.0 |
大连 | pp | 聚丙烯期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | rr | 粳米 | 期货 | 4.0 |
大连 | v | 聚氯乙烯 | 期货 | 4.0 |
大连 | v | 聚氯乙烯期权 | 期权 | 2.0 |
大连 | y | 豆油 | 期货 | 10.0 |
大连 | y | 豆油期权 | 期权 | 2.0 |
郑州 | AP | 苹果 | 期货 | 20.0 |
郑州 | AP | 苹果期权 | 期权 | 4.0 |
郑州 | CF | 棉一号 | 期货 | 17.2 |
郑州 | CF | 棉花期权 | 期权 | 6.0 |
郑州 | CJ | 干制红枣 | 期货 | 12.0 |
郑州 | CJ | 干制红枣期权 | 期权 | 4.0 |
郑州 | CY | 棉纱 | 期货 | 4.0 |
郑州 | FG | 玻璃 | 期货 | 24.0 |
郑州 | FG | 平板玻璃期权 | 期权 | 2.0 |
郑州 | JR | 粳稻 | 期货 | 12.0 |
郑州 | LR | 晚籼稻 | 期货 | 12.0 |
郑州 | MA | 甲醇 | 期货 | 0.04% |
郑州 | MA | 甲醇期权 | 期权 | 2.0 |
郑州 | OI | 菜籽油 | 期货 | 8.0 |
郑州 | OI | 菜籽油 | 期权 | 6.0 |
郑州 | PF | 涤纶短纤 | 期货 | 8.0 |
郑州 | PF | 涤纶短纤期权 | 期权 | 2.0 |
郑州 | PK | 花生 | 期货 | 16.0 |
郑州 | PK | 花生 | 期权 | 3.2 |
郑州 | PM | 普麦 | 期货 | 120.0 |
郑州 | PR | 瓶片 | 期货 | 0.02% |
郑州 | PR | 瓶片期权 | 期权 | 4.0 |
郑州 | PX | 对二甲苯期货 | 期货 | 0.04% |
郑州 | PX | 对二甲苯期权 | 期权 | 4.0 |
郑州 | RI | 早籼稻 | 期货 | 10.0 |
郑州 | RM | 菜籽粕 | 期货 | 6.0 |
郑州 | RM | 菜籽粕期权 | 期权 | 3.2 |
郑州 | RS | 油菜籽 | 期货 | 8.0 |
郑州 | SA | 纯碱 | 期货 | 0.08% |
郑州 | SA | 纯碱期权 | 期权 | 2.0 |
郑州 | SF | 硅铁 | 期货 | 12.0 |
郑州 | SF | 硅铁期权 | 期权 | 2.0 |
郑州 | SH2509 | 烧碱 | 期货 | 0.04% |
郑州 | SH | 烧碱 | 期货 | 0.04% |
郑州 | SH | 烧碱期权 | 期权 | 8.0 |
郑州 | SM | 锰硅 | 期货 | 12.0 |
郑州 | SM | 锰硅期权 | 期权 | 2.0 |
郑州 | SR | 白砂糖 | 期货 | 12.0 |
郑州 | SR | 白砂糖 | 期权 | 6.0 |
郑州 | TA | PTA | 期货 | 12.0 |
郑州 | TA | PTA | 期权 | 2.0 |
郑州 | UR | 尿素 | 期货 | 0.04% |
郑州 | UR | 尿素期权 | 期权 | 4.0 |
郑州 | WH | 强麦 | 期货 | 120.0 |
郑州 | ZC | 动力煤 | 期货 | 600.0 |
郑州 | ZC | 动力煤期权 | 期权 | 600.0 |
中金所 | HO | 上证50指数期权 | 期权 | 60.0 |
中金所 | IC | 中证500指数期货 | 期货 | 0.0092% |
中金所 | IF | 沪深300指数期货 | 期货 | 0.0092% |
中金所 | IH | 上证50指数期货 | 期货 | 0.0092% |
中金所 | IM | 中证1000股指期货 | 期货 | 0.0092% |
中金所 | IO | 沪深300股指期权 | 期权 | 60.0 |
中金所 | MO | 中证1000指数期权 | 期权 | 60.0 |
中金所 | T | 10年期国债 | 期货 | 12.0 |
中金所 | TF | 五年期国债 | 期货 | 12.0 |
中金所 | TL | 30年期国债 | 期货 | 12.0 |
中金所 | TS | 二年期国债 | 期货 | 12.0 |
能源 | bc | 阴极铜 | 期货 | 0.004% |
能源 | ec2506 | SCFIS欧线 | 期货 | 0.24% |
能源 | ec2508 | SCFIS欧线 | 期货 | 0.24% |
能源 | ec2510 | SCFIS欧线 | 期货 | 0.24% |
能源 | ec2512 | SCFIS欧线 | 期货 | 0.24% |
能源 | ec2602 | SCFIS欧线 | 期货 | 0.24% |
能源 | ec | SCFIS欧线 | 期货 | 0.02% |
能源 | lu | 低硫燃料油 | 期货 | 0.004% |
能源 | nr | 20号胶 | 期货 | 0.008% |
能源 | sc | 中质含硫原油 | 期货 | 80.0 |
能源 | sc | 原油期权 | 期权 | 40.0 |
能源 | sc | sc_tas | TAS | 80.0 |
广州 | lc | 碳酸锂期货 | 期货 | 0.032% |
广州 | lc | 碳酸锂期权 | 期权 | 12.0 |
广州 | ps | 多晶硅 | 期货 | 0.04% |
广州 | ps | 多晶硅期权 | 期权 | 8.0 |
广州 | si | 工业硅 | 期货 | 0.04% |
广州 | si | 工业硅期权 | 期权 | 8.0 |
特别提示:
1. 公司有权根据新的情况(如新品种上市、交易所调整等)通过公司网站公告等方式确定或调整客户的手续费收取标准,如客户参与交易,视为同意接受通知的手续费标准。
2. 客户已知晓并同意按上述手续费标准支付,如公司与客户对于手续费标准另有约定的,按照约定执行。客户期货账户实际手续费收取情况,以中国期货市场监控中心投资者查询系统交易结算单为准。
发布日期:2025-06-06